Prisexempel 2012 - Hallstahammar

Här ser du prisexempel fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

Kategori Småhus Hallstahammar

Ansl effektÅrlig fbr( MWh)Total årskostnadVarav fast delVarav rörlig del
  15 11 550 3 300 8 250
  20 14 300 3 300 11 000
  30 19 800 3 300 16 500
  40 25 300 3 300 22 000

 

Kategori Flerbostadshus Hallstahammar

Ansl effekt
Årlig fbr ( MWh)Total årskostnadVarav fast delVarav rörlig del
Fast avg Ansleffektavgift
42 80 52 985 3 375 12 810 36 800
102 193 125 265 5 375 31 110 88 780
263 500 315 590 5 375 80 215 230 000
526 1 000 629 930 9 500 160 430 460 000

 

 Kategori Lokaler Hallstahammar

Ansl effekt
Årlig fbr ( MWh)Total årskostnadVarav fast delVarav rörlig del
Fast avg Ansleffektavgift
47 80 54 510 3 375 14 335 36 800
114 193 128 925 5 375 34 770 88 780
294 500 325 045 5 375 89 670 230 000
588 1 000 648 840 9 500 179 340 460 000

 

Kategori Samfälligheter Hallstahammar

Hallstahammar har inga samfälligheter.