Gå till innehållet

Anvisat avtal och Tillfälligt månadspris

Som nyinflyttat företag i någon av de städer där vi är anvisat elhandelsföretag får företaget automatiskt anvisat avtal med anvisat månadspris om ni inte tecknat något elhandelsavtal.

Anvisat avtal bör alltid ses som ett tillfälligt avtal, därför rekommenderar vi ni som har anvisningsavtal att teckna något av våra andra elhandelsavtal istället; Förvaltad Elfond, Fast elprisavtal eller Rörligt timprisavtal. Läs mer om våra elhandelsavtal här.

I specifika fall när ett annat elhandelsföretag som inte kan fullfölja sina åtaganden mot den aktuella kunden och Mälarenergi blir anvisat elhandelsföretag inom sitt eget nätområdet debiteras anvisningspriset för kundens elanvändning.

Tillfälligt månadspris

När företagets elavtal löper ut och ni inte väljer att teckna nytt elhandelsavtal hamnar ni automatiskt på Tillfälligt månadspris med ett fast pris i en månad.

Under tiden ni funderar på om och när ni ska teckna nytt elavtal har ni Tillfälligt månadspris. När ni bestämt er för vilket avtal ni vill teckna kan det göras när som helst under denna månad. Tillfälligt månadspris bör dock alltid ses som en kortsiktig lösning. När ni väl vill teckna någon av våra andra avtalsformer kontaktar ni bara våra företagssäljare.

Ny ursprungskälla

Fram till och med januari 2024 är ursprungskällan för elen residualmixen, som består av den el som blir över när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort. Från februari 2024 är ursprungskällan för elen fossilfri elmix. Det är en blandning av fossilfria energikällor så som vatten-, sol-, vind- och kärnkraft.

Anvisat månadspris - år 2024

Observera att priserna inkluderar moms.

Elområde 1-3. I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.



Månad



Elpris
(öre/kWh) 


Moms
(öre/kWh)


Totalt
(öre/kWh)

Fast årsavgift
(kr/år)
Jämförpris 2000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 5000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 20 000 kWh/år
(öre/kWh)
Januari 139,20 34,80 174,00 480 198,00 183,60 176,40
Februari 108,80 27,20 136,00 480 160,00 145,60 138,40
Mars 116,80 29,20 146,00 480 170,00 155,60 148,40
April              
Maj              
Juni              
Juli              
Augusti              
September              
Oktober              
November              
December              

 

Tillfälligt månadspris - 2024

Observera att priserna inkluderar moms.

I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.



Månad



Elpris
(öre/kWh) 


Moms
(öre/kWh)


Totalt
(öre/kWh)

Fast årsavgift
(kr/år)
Jämförpris 2000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 5000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 20 000 kWh/år
(öre/kWh)
Januari 
(Elomr. 1-3)
138,40 34,60 173,00 420 194,00 181,40 175,10
Januari 
(Elomr. 4)
142,40 35,60 178,00 420 199,00 186,40 180,10
Februari (Elomr. 1-3) 108,00 27,00 135,00 420 156,00 143,40 137,10
Februari (Elomr. 4) 114,40 28,60 143,00 420 164,00 151,40 145,10
Mars (Elomr. 1-3) 116,00 29,00 145,00 420 166,00 153,40 147,10
Mars (Elomr. 4) 118,40 29,60 148,00 420 169,00 156,40 150,10
April (Elomr. 1-3)              
April (Elomr. 4)              
Maj (Elomr. 1-3)              
Maj (Elomr. 4)              
juni (Elomr. 1-3)              
Juni (Elomr. 4)              
juli (Elomr. 1-3)              
Juli (Elomr. 4)              
Augusti (Elomr. 1-3)              
Augusti (Elomr. 4)              
September (Elomr. 1-3)              
September (Elomr. 4)              
Oktober (Elomr. 1-3)              
Oktober (Elomr. 4)              
November
(elområde 1-3) 
             
November
(elområde 4)
             
December (elområde 1-3)              
December (elområde 4)              

 


Anvisat månadspris - år 2023

Observera att priserna inkluderar moms.

Elområde 1-3. I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.



Månad



Elpris
(öre/kWh) 


Moms
(öre/kWh)


Totalt
(öre/kWh)

Fast årsavgift
(kr/år)
Jämförpris 2000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 5000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 20 000 kWh/år
(öre/kWh)
Januari 152,00 38,00 190,00 480,00 214,00 199,60 192,40
Februari 210,40 52,60 263,00 480,00 287,00 272,60 265,40
Mars 180,80 45,20 226,00 480,00 250,00 235,60 228,40
April 159,20 39,80 199,00 480,00 223,00 208,60 201,40
Maj 125,60 31,40 157,00 480,00 181,00 166,60 159,40
Juni 132,80 33,20 166,00 480,00 190,00 175,60 168,40
Juli 113,60 28,40 142,00 480,00 166,00 151,60 144,40
Augusti 113,60 28,40 142,00 480,00 166,00 151,60 144,40
September 79,60 19,90 99,50 480,00 123,50 109,10 101,90
Oktober 103,20 25,80 129,00 480,00 153,00 138,60 131,40
November 144,00 36,00 180,00 480,00 204,00 189,60 182,40
December 142,40 35,60 178,00 480,00 202,00 187,60 180,40

 

Tillfälligt månadspris - 2023

Observera att priserna inkluderar moms.

I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.



Månad



Elpris
(öre/kWh) 


Moms
(öre/kWh)


Totalt
(öre/kWh)

Fast årsavgift
(kr/år)
Jämförpris 2000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 5000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 20 000 kWh/år
(öre/kWh)
Januari 
(Elomr. 1-3)
151,20 37,80 189,00 420,00 210,00 197,40 191,10
Januari 
(Elomr. 4)
158,40 39,60 198,00 420,00 219,00 206,40 200,10
Februari (Elomr. 1-3) 209,60 52,40 262,00 420,00 283,00 270,40 264,10
Februari (Elomr. 4) 209,60 52,40 262,00 420,00 283,00 270,40 264,10
Mars (Elomr. 1-3) 180,00 45,00 225,00 420,00 246,00 233,40 227,10
Mars (Elomr. 4) 196,80 49,20 246,00 420,00 267,00 254,40 248,10
April (Elomr. 1-3) 158,40 39,60 198,00 420,00 219,00 206,40 200,10
April (Elomr. 4) 161,60 40,40 202,00 420,00 223,00 210,40 204,10
Maj (Elomr. 1-3) 124,80 31,20 156,00 420,00 177,00 164,40 158,10
Maj (Elomr. 4) 157,60 39,40 197,00 420,00 218,00 205,40 199,10
juni (Elomr. 1-3) 132,00 33,00 165,00 420,00 186,00 173,40 167,10
Juni (Elomr. 4) 182,40 45,60 228,00 420,00 249,00 236,40 230,10
juli (Elomr. 1-3) 112,80 28,20 141,00 420,00 162,00 149,40 143,10
Juli (Elomr. 4) 118,40 29,60 148,00 420,00 169,00 156,40 150,10
Augusti (Elomr. 1-3) 112,80 28,20 141,00 420,00 162,00 149,40 143,10
Augusti (Elomr. 4) 118,40 29,60 148,00 420,00 169,00 156,40 150,10
September (Elomr. 1-3) 78,80 19,70 98,50 420,00 119,50 106,90 100,60
September (Elomr. 4) 109,60 27,40 137,00 420,00 158,00 145,40 139,10
Oktober (Elomr. 1-3) 102,80 25,70 128,50 420,00 149,50 136,90 130,60
Oktober (Elomr. 4) 106,40 26,60 133,00 420,00 154,00 141,40 135,10
November
(elområde 1-3) 
143,20 35,80 179,00 420,00 200,00 187,40 181,10
November
(elområde 4)
148,00 37,00 185,00 420,00 206,00 193,40 187,10
December (elområde 1-3) 141,60 35,40 177,00 420,00 198,00 185,40 179,10
December (elområde 4) 146,40 36,60 183,00 420,00 204,00 191,40 185,10

 


Anvisat månadspris - år 2022

Observera att priserna inkluderar moms.

Elområde 1-3. I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.



Månad



Elpris
(öre/kWh) 


Moms
(öre/kWh)


Totalt
(öre/kWh)

Fast årsavgift
(kr/år)
Jämförpris 2000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 5000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 20 000 kWh/år
(öre/kWh)
Januari  143,00 35,75 178,75 480,00 202,75 188,35 181,15
Februari  143,00 35,75 178,75 480,00 202,75 188,35 181,15
Mars  169,60 42,40 212,00 480,00 236,00 221,60 214,40
April  130,40 32,60 163,00 480,00 187,00 172,60 165,40
Maj  143,20 35,80 179,00 480,00 203,00 188,60 181,40
Juni  168,00 42,00 210,00 480,00 234,00 219,60 212,40
Juli  128,00 32,00 160,00 480,00 184,00 169,60 162,40
Augusti  280,80 70,20 351,00 480,00 375,00 360,60 353,40
September 294,40 73,60 368,00 480,00 392,00 377,60 370,40
Oktober  149,60 37,40 187,00 480,00 211,00 196,60 189,40
November 196,00 49,00 245,00 480,00 269,00

254,60

247,40
December 340,00 85,00 425,00 480,00 449,00 434,60 427,40

 

Tillfälligt månadspris - 2022

Observera att priserna inkluderar moms.

I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.



Månad



Elpris
(öre/kWh) 


Moms
(öre/kWh)


Totalt
(öre/kWh)

Fast årsavgift
(kr/år)
Jämförpris 2000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 5000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 20 000 kWh/år
(öre/kWh)
Januari 
(Elomr. 1-3)
142,00 35,50 177,50 420,00 198,50 185,90 179,60
Januari 
(Elomr. 4)
150,00 37,50 187,50 420,00 211,50 197,10 189,90
Februari (Elomr. 1-3) 142,00 35,50 177,50 420,00 198,50 185,90 179,60
Februari (Elomr. 4) 150,00 37,50 187,50 420,00 211,50 197,10 189,90
Mars (Elomr. 1-3) 168,80 42,20 211,00 420,00 232,00 219,40 213,10
Mars (Elomr. 4) 196,80 49,20 246,00 420,00 270,00 255,60 248,40
April (Elomr. 1-3) 129,60 32,40 162,00 420,00 183,00 170,40 164,10
April (Elomr. 4) 158,40 39,60 198,00 420,00 222,00 207,60 200,40
Maj (Elomr. 1-3) 142,40 35,60 178,00 420,00 199,00 186,40 180,10
Maj (Elomr. 4) 179,20 44,80 224,00 420,00 245,00 232,40 226,10
juni (Elomr. 1-3) 167,20 41,80 209,00 420,00 230,00 217,40 211,10
Juni (Elomr. 4) 222,40 55,60 278,00 420,00 299,00 286,40 280,10
juli (Elomr. 1-3) 127,20 31,80 159,00 420,00 180,00 167,40 161,10
Juli (Elomr. 4) 164,00 41,00 205,00 420,00 226,00 213,40 207,10
Augusti (Elomr. 1-3) 280,00 70,00 350,00 420,00 371,00 358,40 352,10
Augusti (Elomr. 4) 360,00 90,00 450,00 420,00 471,00 458,40 452,10
September (Elomr. 1-3) 293,60 73,40 367,00 420,00 388,00 375,40 369,10
September (Elomr. 4) 310,40 77,60 388,00 420,00 409,00 396,40 390,10
Oktober (Elomr. 1-3) 148,80 37,20 186,00 420,00 207,00 194,40 188,10
Oktober (Elomr. 4) 150,40 37,60 188,00 420,00 209,00 196,40 190,10
November
(elområde 1-3) 
195,20 48,80 244,00 420,00 265,00 252,40 246,10
November
(elområde 4)
199,20 49,80 249,00 420,00 270,00 257,40 251,10
December (elområde 1-3) 339,20 84,80 424,00 420,00 445,00 432,40 426,10
December (elområde 4) 341,60 85,40 427,00 420,00 449,00 434,60 427,40

 

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)