Fakta om Mälarenergi
Energiproduktion (MWh)
Fjärrvärme | El | Kyla (1) | |
---|---|---|---|
Kraftvärmeverket | 1 867 900 (1 530 700) | 689 100 (435 000) | |
Värmepumpar | 7 500 (5 300) | 26 000 (26 200) | |
Kungsör | 44 900 (38 740) | ||
Vattenkraften | 234 400 (188 700) |
Siffrona inom parantes avser 2020
*Merparten av kylan produceras genom frikyla och absorption
Energianvändning (MWh)
Anläggning | Hjälpkraft el |
---|---|
Kraftvärmeverket | 122 000 |
Avloppsreningsverket i Västerås | 4 928 |
Vattenverket (Hässlö, Fågelbacken) | 7 679 |
Specifik elanvändning uttryckt som kWh per såld produkt
kWh/ MWh, m3 | Kraft- och fjärrvärme /fjärrkyla |
El-distribution | Dricksvatten | Avloppsrening | Totalt | Förändring |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 65,85 | 33,01 | 0,58 | 0,38 | 99,82 | Basår |
2021 | 57,48 | 28,54 | 0,57 | 0,28 | 86,88 | -13% |
2015 utgör basår för Mälarenergi kopplat till kravet på energikartläggning av stora företag.
Avfall/restprodukter
Mängd | Ursprung | Användning | |
---|---|---|---|
Rötgas (m3) | 2 003 038 (1 811 788) | Avloppsreningsverket | Återanvänds som råvara vid tillverkning av fordonsgas |
Slam (ton) | 11 179 (12 033) | Avloppsreningsverket | 67 % återanvändes som gödning på jordbruksmark |
Flygaska* (ton) | 27 042 (19 763) | P6 | Återanvänds för återställning av kalkbrott i Norge |
Bottenaska (ton) | 35 243 (26 204) | P6 | Sluttäckning deponi |
Flygaska* (ton) | 4 228 | P7 | Återanvänds för återställning av kalkbrott i Norge |
Bottenaska (ton) | 7 211 (7 424) | P7 | Sluttäckning deponi |
Metall (2) (ton) | 8 850 (6 049) | Bränsleberedningen till P6 | Materialåtervinns |
Siffrorna inom parentes avser 2020.
*Utgör farligt avfall
Utsläpp till vatten från avloppsreningsverket i Västerås
Råvaror och kemikalier
Insatsvaror | Mängd | Process | Funktion |
---|---|---|---|
Bränsle totalt | 772 774 (589 351) | Kraftvärmeproduktion | Bränsle till Kraftvärmeverket |
Kalk (ton) | 2 071 (1 726) |
Kraftvärmeproduktion |
Rening av rökgaser |
Sand (ton) | 10 940 (7 771) | Kraftvärmeproduktion | Värmebärare |
Ammoniak 100 % (ton) | 270 (186) | Kraftvärmeproduktion | Rening av rökgaser |
Natriumhydroxid (ton) | 106 (107) | Kraftvärmeproduktion | Processkemikalie |
Saltsyra (ton) | 4,6 (16) | Kraftvärmeproduktion | Processkemikalie |
Aktivt kol (ton) | 191 (184) | Kraftvärmeproduktion | Processkemikalie |
Glykol (m3) | 1 896 (2 319) | Avloppsrening | Kolkälla biologisk rening |
Järnsulfat (m3) | 3 987 (3 275) | Avloppsrening | Fällningskemikalie |
Aluminiumsulfat (ton) | 730 (806) | Dricksvattenproduktion | Fällningskemikalie |
Kalk (ton) | 243 (370) | Dricksvattenproduktion | pH-justering |
Tabellen visar några av de största posterna vid Kraftvärmeverket och avloppsreningsverket i Västerås samt Hässlö vattenverk.
Siffrorna inom parentes avser 2019