Anvisat avtal bör alltid ses som ett tillfälligt avtal, därför rekommenderar vi ni som har anvisningsavtal att teckna något av våra andra elhandelsavtal istället; Förvaltad Elfond, Fast elprisavtal eller Kvartprisavtal. Läs mer om våra elhandelsavtal här.
I specifika fall när ett annat elhandelsföretag som inte kan fullfölja sina åtaganden mot den aktuella kunden och Mälarenergi blir anvisat elhandelsföretag inom sitt eget nätområdet debiteras anvisningspriset för kundens elanvändning.
Tillfälligt månadspris
När företagets elavtal löper ut och ni inte väljer att teckna nytt elhandelsavtal hamnar ni automatiskt på Tillfälligt månadspris med ett fast pris i en månad.
Under tiden ni funderar på om och när ni ska teckna nytt elavtal har ni Tillfälligt månadspris. När ni bestämt er för vilket avtal ni vill teckna kan det göras när som helst under denna månad. Tillfälligt månadspris bör dock alltid ses som en kortsiktig lösning. När ni väl vill teckna någon av våra andra avtalsformer kontaktar ni bara våra företagssäljare.
Ursprungskälla
Ursprungskällan för elen är fossilfri elmix. Det är en blandning av fossilfria energikällor så som vatten-, sol-, vind- och kärnkraft.
Anvisat månadspris - år 2026
Elområde 1-3. I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
| Månad | Elpris (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Totalt (öre/kWh) | Fast årsavgift (kr/år) | Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) | Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) | Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 158,40 | 39,60 | 198,00 | 588 | 227,40 | 209,76 | 200,94 | |||||||
| Februari | 159,20 | 39,80 | 199,00 | 588 | 228,40 | 210,76 | 201,94 | |||||||
| Mars | 116,00 | 29,00 | 145,00 | 588 | 174,40 | 156,76 | 147,94 | |||||||
| April | 114,40 | 28,60 | 143,00 | 588 | 172,40 | 154,76 | 145,94 | |||||||
| Maj | ||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||
| Augusti | ||||||||||||||
| September | ||||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||
| November | ||||||||||||||
| December |
Tillfälligt månadspris - 2026
I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
| Månad | Elpris (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Totalt (öre/kWh) | Fast årsavgift (kr/år) | Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) | Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) | Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari (Elomr. 1-3) | 157,60 | 39,40 | 197,00 | 588 | 226,40 | 208,76 | 199,94 | |||||||
| Januari (Elomr. 4) | 157,60 | 39,40 | 197,00 | 588 | 226,40 | 208,76 | 199,94 | |||||||
| Februari (Elomr. 1-3) | 158,40 | 39,60 | 198,00 | 588 | 227,40 | 209,76 | 200,94 | |||||||
| Februari (Elomr. 4) | 158,40 | 39,60 | 198,00 | 588 | 227,40 | 209,76 | 200,94 | |||||||
| Mars (Elomr. 1-3) | 115,20 | 28,80 | 144,00 | 588 | 173,40 | 155,76 | 146,94 | |||||||
| Mars (Elomr. 4) | 138,40 | 34,60 | 173,00 | 588 | 202,40 | 184,76 | 175,94 | |||||||
| April (Elomr. 1-3) | 113,60 | 28,40 | 142,00 | 588 | 171,40 | 153,76 | 144,94 | |||||||
| April (Elomr. 4) | 118,40 | 29,60 | 148,00 | 588 | 177,40 | 159,76 | 150,94 | |||||||
| Maj (Elomr. 1-3) | ||||||||||||||
| Maj (Elomr. 4) | ||||||||||||||
| Juni (Elomr. 1-3) | ||||||||||||||
| Juni (Elomr. 4) | ||||||||||||||
| Juli (Elomr. 1-3) | ||||||||||||||
| Juli (Elomr. 4) | ||||||||||||||
| Augusti (Elomr. 1-3) | ||||||||||||||
| Augusti (Elomr. 4) | ||||||||||||||
| September (Elomr. 1-3) | ||||||||||||||
| September (Elomr. 4) | ||||||||||||||
| Oktober (Elomr. 1-3) | ||||||||||||||
| Oktober (Elomr. 4) | ||||||||||||||
| November (elområde 1-3) | ||||||||||||||
| November (elområde 4) | ||||||||||||||
| December (elområde 1-3) | ||||||||||||||
| December (elområde 4) |
Schysst el från Mälardalen
Vi gör el i Mälardalen, för Mälardalen. Vi bor här, vi jobbar här och är måna om att vår region funderar. Så välj schysst el från Mälardalen!
Våra elavtal