| År | Område |
|---|---|
| 2025 | Dingtuna, Tidö, Tortuna, Irsta |
| 2026 | Skälby, Skultuna, Pettersberg |
| 2027 | Hamre, Blåsbo, Kvicksund |
| 2028 | Hammarby, Rönnby, Bäckby, Munga |
| 2029 | Malmaberg, Skiljebo, Haga, Kärrbo, Gäddeholm |
| 2030 | Bjurhovda, Tunby, Brandthovda, Nordanby, Skallberget |
| 2031 | Hökåsen, Tillberga |
| 2032 | Vallby, City, Råby, Brottberga, Hagaberg, Eriksborg |
| 2033 | Hacksta, Barkarö, Gryta söder |
| 2034 | Gryta norr, Kristiansborg |
Områdesvis byte av vattenmätare
Vattenmätare i villa/radhus byts områdesvis var 10:e år. Intervallet för mätarbyten bestäms av den statliga myndigheten Swedac genom deras föreskrifter. I nedanstående karta kan du se när det är dags för mätarbyte där du bor.