Priser inmatningsabonnemang med max effekt 1500kW
Priserna gäller år 2020
Alla priser är exklusive moms
Produktionsanläggningar lågspänning (0,4kV)
Effekt produktions- anläggning |
<1 500 kW nettoproducent | <1 500 kW nettokonsument |
---|---|---|
Fast avgift uttag kr/mån | 200 | Enligt säkrings- eller effektabonnemang |
Fast avgift inmatning kr/mån | 100 | 100 |
Inmatningsersättning låglasttid öre/kWh | 1,7 | 1,7 |
Inmatningsersättning höglasttid öre/kWh | 9,2 | 9,2 |
Effektavgift och överföringsavgift (uttag) gäller enligt respektive taxa.
En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 A och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kW ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han matat in på systemet.
Produktionsanläggning högspänning
Spänningsnivå | 6 - 10 kV | 20 -30 kV | ||
---|---|---|---|---|
<1 500 kW nettoproducent | <1 500 kW nettokonsument | >1 500 kW | >1 500 kW | |
Fast avgift uttag kr/mån | 600 | 3 400 | 3 400 | 13 500 |
Fast avgift inmatning kr/mån | 100 | 100 | 100 | 100 |
Effektavgift uttag kr/kW, månad | 29,40 | 29,40 | 29,4 | 28,4 |
Effektavgift inmatning kr/kW, månad | 0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
Överföringsavgift uttag öre/kWh | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
Inmatningsersättning låglasttid öre/kWh | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Inmatningsersättning höglasttid öre/kWh | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
- Nettoproducent betyder att inmatad energi till nät är större än uttagen energi från nät under ett kalenderår. Nettokonsument betyder att uttagen energi från nät är större än inmatad energi till nät under ett kalenderår.
- Effektavgift för inmatning avser inmatad effekt till nät som överskrider abonnerad effekt för uttag.
- Med höglast avses måndag-fredag klockan 06-22 enligt Svensk normaltid under månaderna november-mars.
Övrig tid är låglast