Graddagar och temperaturstatistik
Graddagar är ett mått på utomhustemperaturen. Det använder man för att jämföra en avläst värmeförbrukning, med den förbrukning som skulle ha blivit under förutsättning att temperaturen varit normal för perioden.
I tabellen nedan presenteras temperaturstatistik för kalenderåret och under tabellen kan du läsa förklaringar till statistiken. Vi baserar våra graddagsberäkningar på 20 grader och SMHI:s officiella beräkningar är på 17 grader.
Normalvärden | Kalenderårets värden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Medeltemperatur | Graddagar | Medeltemp | Graddagar | Avv % | Konstant |
Januari | -3,9 | 741 | -4,8 | 768,6 | -3,7 | 0,968 |
Februari | -3,9 | 693 | -0,7 | 601,6 | 13,2 | 1,13 |
Mars | -1,1 | 654 | 2 | 558,1 | 14,7 | 1,144 |
April | 4,6 | 462 | 4,1 | 476,9 | -3,2 | 0,974 |
Maj | 10,7 | 288 | 14,6 | 167,7 | 41,8 | 1,438 |
Juni | 15,3 | 141 | 16,4 | 118,7 | 15,8 | 1,1 |
Juli | 17,9 | 87 | 17,7 | 73,1 | 16 | 1,077 |
Augusti | 16,3 | 115 | 17,5 | 79,5 | 30,9 | 1,19 |
September | 11,5 | 255 | 13,2 | 205,7 | 19,3 | 1,159 |
Oktober | 6,3 | 425 | 8,5 | 356,7 | 16,1 | 1,147 |
November | 2 | 540 | 3 | 511,5 | 5,3 | 1,046 |
December | -0,9 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa för kalenderåret | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normalvärden | Bränsleårets värden | ||||
Medeltemp | Graddagar | Medeltemp | Graddagar | Avv % | Konstant |
6,2 | 5049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förklaringar till temperaturstatistik
I Mälarenergis beräkning av graddagar utgår vi från att byggnaden har ett uppvärmningsbehov till +20ºC. Graddagarna är skillnaden mellan dessa +20ºC och medeltemperaturen utomhus per dygn. Ett dygn med medeltemperaturen - 5ºC ger alltså 25 graddagar. Medeltemperaturen baseras på temperaturstatistik under en 30-årsperiod.
Från 2019-01-01 baseras medeltemperaturen från dygnets 24 timmar.
Den procentuella avvikelsen visar skillnaden i graddagar för den aktuella perioden jämfört med det normala för perioden. De angivna värdena kan användas för omräkning av värmeförbrukningen i de fall inget varmvattenbehov finns. Konstanten som används för omräkning till normalförbrukning är framräknad med hjälp av periodens graddagar samt den andel av värmeförbrukningen som används för byggnadens uppvärmning. Värmeförbrukningen för uppvärmning av tappvarmvatten är inte beroende av utetemperaturen. Vid beräkning av konstanten utgörs 20 procent varmvatten av den årliga värmeförbrukningen. Konstanten multiplicerat med uppmätt förbrukning = normalförbrukning.