Mälarenergi i siffror
Moderbolag: | Mälarenergi AB (Org. nr. 556448-9150) |
Ägs av: | Västerås Stad |
Dotterbolag: | Mälarenergi Elnät AB (Org. nr. 556554-1504) Mälarenergi Vattenkraft AB (Org. nr. 556016-6018) Mälarenergi Försäljning AB (Org. nr. 556554-1470) Mälarenergi Vatten AB (Org. nr. 559361-5726) Fibra AB (Org. nr. 556907-6200) |
Antal anställda: | 725 personer Könsfördelning 33 % kvinnor och 67% män |
VD: | Niklas Gunnar |
Webbadress: | www.malarenergi.se |
Produktion: | El och fjärrvärme i kraftvärmeverket i Västerås El i 41 vattenkraftstationer i Västmanland och Värmland Fjärrkyla Vatten och avloppsverksamhet |
Produktion i siffror: | Försäljning värme: 1 438GWh Produktion el: 585 GWh |
Distribution: | Distribution av fjärrvärme i Västerås, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar samt VA och fjärrkyla i Västerås |
Elnät: | Nätägare i västra Mälardalen |
Elhandel: | Elhandel bedrivs i huvudsak i Mälardalen men också på andra håll i landet. |
Omsättning: | 4,3 miljarder kronor |
Finansiell information
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 4 340 | 3 604 | 2 977 | 3 212 |
Rörelseresultat | 566 | 651 | 341 | 439 |
Resultat efter finansiella poster | 506 | 594 | 267 | 374 |
Balansomslutning | 12 991 | 11 590 | 11 004 | 10 527 |
Eget kapital | 5 168 | 4 899 | 4 264 | 4 135 |
Avkastning på totalt kapital (i %) | 4,4 | 5,6 | 3,1 | 4,2 |
Avkastning på eget kapital (i %) | 9,8 | 12,1 | 6,3 | 9,0 |