Anvisat elavtal och Tillfälligt månadspris
Är du nyinflyttad och glömt att teckna elavtal? Eller har ditt elavtal gått ut och du glömt att förnya det? Ingen fara, du kommer att få el ändå. Som nyinflyttad får du ett Anvisat avtal och om ditt avtal gått ut får du ett Tillfälligt månadspris.
Teckna ett av våra avtal
Även om du inte kommer att stå utan el dagen du flyttar eller när ditt avtal gått ut rekommenderar vi dig att du själv tecknar ett eget elavtal. Vi erbjuder Fast avtal, Rörligt avtal, Mix 50/50 avtal eller Förvaltad Elfond.
Anvisat månadspris (vid inflytt)
Anvisat månadspris är ett tillfälligt avtal där priset ändras varje månad. Du hamnar på Anvisat månadspris när du flyttar till ny bostad och inte aktivt väljer något elhandelsavtal. Efter tre månader flyttas du över på vår produkt Tillfälligt månadspris om du fortfarande inte gjort ett aktivt val av elavtal.
Tillfälligt månadspris (vid utgående avtal)
När ditt elavtal löper ut och du inte väljer att teckna ett nytt, får du automatiskt vårt tillfälliga månadspris. Du hamnar även på Tillfälligt månadspris om du haft Anvisat månadspris i tre månader och alltså inte har valt ett elhandelsavtal själv.
Både Anvisat månadspris och Tillfälligt månadspris bör ses som kortsiktiga lösningar och vi rekommenderar att byta till någon av våra andra avtalsformer. Teckna nytt elavtal eller kontakta oss på 021-39 50 50 så hjälper vid dig.
Ny ursprungskälla
Fram till och med januari 2024 är ursprungskällan för elen residualmixen, som består av den el som blir över när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort. Från februari 2024 är ursprungskällan för elen fossilfri elmix. Det är en blandning av fossilfria energikällor så som vatten-, sol-, vind- och kärnkraft.
Anvisat månadspris - år 2024
Elområde 1-3. I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
Månad |
Elpris (öre/kWh) |
Moms (öre/kWh) |
Totalt (öre/kWh) |
Fast årsavgift (kr/år) |
Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 139,20 | 34,85 | 174,00 | 480 | 198,00 | 183,60 | 176,40 |
Februari | 108,80 | 27,20 | 136,00 | 480 | 160,00 | 145,60 | 138,40 |
Mars | 116,80 | 29,20 | 146,00 | 480 | 170,00 | 155,60 | 148,40 |
April | 111,20 | 27,80 | 139,00 | 480 | 163,00 | 148,60 | 141,40 |
Maj | 79,20 | 19,80 | 99,00 | 480 | 123,00 | 108,60 | 101,40 |
Juni | 82,40 | 20,60 | 103,00 | 480 | 127,00 | 112,60 | 105,40 |
Juli | 76,80 | 19,20 | 96,00 | 480 | 120,00 | 105,60 | 98,40 |
Augusti | 66,40 | 16,60 | 83,00 | 480 | 107,00 | 92,60 | 85,40 |
September | 75,20 | 18,80 | 94,00 | 480 | 118,00 | 103,60 | 96,40 |
Oktober | 79,20 | 19,80 | 99,00 | 480 | 123,00 | 108,60 | 101,40 |
November | 126,40 | 31,60 | 158,00 | 480 | 182,00 | 167,60 | 160,40 |
December |
Tillfälligt månadspris - 2024
I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
Månad |
Elpris (öre/kWh) |
Moms (öre/kWh) |
Totalt (öre/kWh) |
Fast årsavgift (kr/år) |
Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari (Elomr. 1-3) |
138,40 | 34,60 | 173,00 | 420 | 194,00 | 181,40 | 175,10 |
Januari (Elomr. 4) |
142,40 | 35,60 | 178,00 | 420 | 199,00 | 186,40 | 180,10 |
Februari (Elomr. 1-3) | 108,00 | 27,00 | 135,00 | 420 | 156,00 | 143,40 | 137,10 |
Februari (Elomr. 4) | 114,40 | 28,60 | 143,00 | 420 | 164,00 | 151,40 | 145,10 |
Mars (Elomr. 1-3) | 116,00 | 29,00 | 145,00 | 420 | 166,00 | 153,40 | 147,10 |
Mars (Elomr. 4) | 118,40 | 29,60 | 148,00 | 420 | 169,00 | 156,40 | 150,10 |
April (Elomr. 1-3) | 110,40 | 27,60 | 138,00 | 420 | 159,00 | 146,40 | 140,10 |
April (Elomr. 4) | 114,40 | 28,60 | 143,00 | 420 | 164,00 | 151,40 | 145,10 |
Maj (Elomr. 1-3) | 78,40 | 19,60 | 98,00 | 420 | 119,00 | 106,40 | 100,10 |
Maj (Elomr. 4) | 108,00 | 27,00 | 135,00 | 420 | 156,00 | 143,40 | 137,10 |
juni (Elomr. 1-3) | 81,60 | 20,40 | 102,00 | 420 | 123,00 | 110,40 | 104,10 |
Juni (Elomr. 4) | 114,40 | 28,60 | 143,00 | 420 | 164,00 | 151,40 | 145,10 |
juli (Elomr. 1-3) | 76,00 | 19,00 | 95,00 | 420 | 116,00 | 103,40 | 97,10 |
Juli (Elomr. 4) | 99,20 | 24,80 | 124,00 | 420 | 145,00 | 132,40 | 126,10 |
Augusti (Elomr. 1-3) | 65,60 | 16,40 | 82,00 | 420 | 103,00 | 90,40 | 84,10 |
Augusti (Elomr. 4) | 100,00 | 25,00 | 125,00 | 420 | 146,00 | 133,40 | 127,10 |
September (Elomr. 1-3) | 74,40 | 18,60 | 93,00 | 420 | 114,00 | 101,40 | 95,10 |
September (Elomr. 4) | 84,00 | 21,00 | 105,00 | 420 | 126,00 | 113,40 | 107,10 |
Oktober (Elomr. 1-3) | 78,40 | 19,60 | 98,00 | 420 | 119,00 | 106,40 | 100,10 |
Oktober (Elomr. 4) | 84,00 | 21,00 | 105,00 | 420 | 126,00 | 113,40 | 107,10 |
November (elområde 1-3) |
125,60 | 31,40 | 157,00 | 420 | 178,00 | 165,40 | 159,10 |
November (elområde 4) |
148,00 | 37,00 | 185,00 | 420 | 206,00 | 193,40 | 187,10 |
December (elområde 1-3) | |||||||
December (elområde 4) |
Anvisat månadspris - år 2023
Elområde 1-3. I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
Månad |
Elpris (öre/kWh) |
Moms (öre/kWh) |
Totalt (öre/kWh) |
Fast årsavgift (kr/år) |
Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 152,00 | 38,00 | 190,00 | 480,00 | 214,00 | 199,60 | 192,40 |
Februari | 210,40 | 52,60 | 263,00 | 480,00 | 287,00 | 272,60 | 265,40 |
Mars | 180,80 | 45,20 | 226,00 | 480,00 | 250,00 | 235,60 | 228,40 |
April | 159,20 | 39,80 | 199,00 | 480,00 | 223,00 | 208,60 | 201,40 |
Maj | 125,60 | 31,40 | 157,00 | 480,00 | 181,00 | 166,60 | 159,40 |
Juni | 132,80 | 33,20 | 166,00 | 480,00 | 190,00 | 175,60 | 168,40 |
Juli | 113,60 | 28,40 | 142,00 | 480,00 | 166,00 | 151,60 | 144,40 |
Augusti | 113,60 | 28,40 | 142,00 | 480,00 | 166,00 | 151,60 | 144,40 |
September | 79,60 | 19,90 | 99,50 | 480,00 | 123,50 | 109,10 | 101,90 |
Oktober | 103,20 | 25,80 | 129,00 | 480,00 | 153,00 | 138,60 | 131,40 |
November | 144,00 | 36,00 | 180,00 | 480,00 | 204,00 | 189,60 | 182,40 |
December | 142,40 | 35,60 | 178,00 | 480,00 | 202,00 | 187,60 | 180,40 |
Tillfälligt månadspris - 2023
I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
Månad |
Elpris (öre/kWh) |
Moms (öre/kWh) |
Totalt (öre/kWh) |
Fast årsavgift (kr/år) |
Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari (Elomr. 1-3) |
151,20 | 37,80 | 189,00 | 420,00 | 210,00 | 197,40 | 191,10 |
Januari (Elomr. 4) |
158,40 | 39,60 | 198,00 | 420,00 | 219,00 | 206,40 | 200,10 |
Februari (Elomr. 1-3) | 209,60 | 52,40 | 262,00 | 420,00 | 283,00 | 270,40 | 264,10 |
Februari (Elomr. 4) | 209,60 | 52,40 | 262,00 | 420,00 | 283,00 | 270,40 | 264,10 |
Mars (Elomr. 1-3) | 180,00 | 45,00 | 225,00 | 420,00 | 246,00 | 233,40 | 227,10 |
Mars (Elomr. 4) | 196,80 | 49,20 | 246,00 | 420,00 | 267,00 | 254,40 | 248,10 |
April (Elomr. 1-3) | 158,40 | 39,60 | 198,00 | 420,00 | 219,00 | 206,40 | 200,10 |
April (Elomr. 4) | 161,60 | 40,40 | 202,00 | 420,00 | 223,00 | 210,40 | 204,10 |
Maj (Elomr. 1-3) | 124,80 | 31,20 | 156,00 | 420,00 | 177,00 | 164,40 | 158,10 |
Maj (Elomr. 4) | 157,60 | 39,40 | 197,00 | 420,00 | 218,00 | 205,40 | 199,10 |
juni (Elomr. 1-3) | 132,00 | 33,00 | 165,00 | 420,00 | 186,00 | 173,40 | 167,10 |
Juni (Elomr. 4) | 182,40 | 45,60 | 228,00 | 420,00 | 249,00 | 236,40 | 230,10 |
juli (Elomr. 1-3) | 112,80 | 28,20 | 141,00 | 420,00 | 162,00 | 149,40 | 143,10 |
Juli (Elomr. 4) | 118,40 | 29,60 | 148,00 | 420,00 | 169,00 | 156,40 | 150,10 |
Augusti (Elomr. 1-3) | 112,80 | 28,20 | 141,00 | 420,00 | 162,00 | 149,40 | 143,10 |
Augusti (Elomr. 4) | 118,40 | 29,60 | 148,00 | 420,00 | 169,00 | 156,40 | 150,10 |
September (Elomr. 1-3) | 78,80 | 19,70 | 98,50 | 420,00 | 119,50 | 106,90 | 100,60 |
September (Elomr. 4) | 109,60 | 27,40 | 137,00 | 420,00 | 158,00 | 145,40 | 139,10 |
Oktober (Elomr. 1-3) | 102,80 | 25,70 | 128,50 | 420,00 | 149,50 | 136,90 | 130,60 |
Oktober (Elomr. 4) | 106,40 | 26,60 | 133,00 | 420,00 | 154,00 | 141,40 | 135,10 |
November (elområde 1-3) |
143,20 | 35,80 | 179,00 | 420,00 | 200,00 | 187,40 | 181,10 |
November (elområde 4) |
148,00 | 37,00 | 185,00 | 420,00 | 206,00 | 193,40 | 187,10 |
December (elområde 1-3) | 141,60 | 35,40 | 177,00 | 420,00 | 198,00 | 185,40 | 179,10 |
December (elområde 4) | 146,40 | 36,60 | 183,00 | 420,00 | 204,00 | 191,40 | 185,10 |
Anvisat månadspris - år 2022
Elområde 1-3. I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
Månad |
Elpris (öre/kWh) |
Moms (öre/kWh) |
Totalt (öre/kWh) |
Fast årsavgift (kr/år) |
Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 143,00 | 35,75 | 178,75 | 480,00 | 202,75 | 188,35 | 181,15 |
Februari | 143,00 | 35,75 | 178,75 | 480,00 | 202,75 | 188,35 | 181,15 |
Mars | 169,60 | 42,40 | 212,00 | 480,00 | 236,00 | 221,60 | 214,40 |
April | 130,40 | 32,60 | 163,00 | 480,00 | 187,00 | 172,60 | 165,40 |
Maj | 143,20 | 35,80 | 179,00 | 480,00 | 203,00 | 188,60 | 181,40 |
Juni | 168,00 | 42,00 | 210,00 | 480,00 | 234,00 | 219,60 | 212,40 |
Juli | 128,00 | 32,00 | 160,00 | 480,00 | 184,00 | 169,60 | 162,40 |
Augusti | 280,80 | 70,20 | 351,00 | 480,00 | 375,00 | 360,60 | 353,40 |
September | 294,40 | 73,60 | 368,00 | 480,00 | 392,00 | 377,60 | 370,40 |
Oktober | 149,60 | 37,40 | 187,00 | 480,00 | 211,00 | 196,60 | 189,40 |
November | 196,00 | 49,00 | 245,00 | 480,00 | 269,00 |
254,60 |
247,40 |
December | 340,00 | 85,00 | 425,00 | 480,00 | 449,00 | 434,60 | 427,40 |
Tillfälligt månadspris - 2022
I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
Månad |
Elpris (öre/kWh) |
Moms (öre/kWh) |
Totalt (öre/kWh) |
Fast årsavgift (kr/år) |
Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari (Elomr. 1-3) |
142,00 | 35,50 | 177,50 | 420,00 | 198,50 | 185,90 | 179,60 |
Januari (Elomr. 4) |
150,00 | 37,50 | 187,50 | 420,00 | 211,50 | 197,10 | 189,90 |
Februari (Elomr. 1-3) | 142,00 | 35,50 | 177,50 | 420,00 | 198,50 | 185,90 | 179,60 |
Februari (Elomr. 4) | 150,00 | 37,50 | 187,50 | 420,00 | 211,50 | 197,10 | 189,90 |
Mars (Elomr. 1-3) | 168,80 | 42,20 | 211,00 | 420,00 | 232,00 | 219,40 | 213,10 |
Mars (Elomr. 4) | 196,80 | 49,20 | 246,00 | 420,00 | 270,00 | 255,60 | 248,40 |
April (Elomr. 1-3) | 129,60 | 32,40 | 162,00 | 420,00 | 183,00 | 170,40 | 164,10 |
April (Elomr. 4) | 158,40 | 39,60 | 198,00 | 420,00 | 222,00 | 207,60 | 200,40 |
Maj (Elomr. 1-3) | 142,40 | 35,60 | 178,00 | 420,00 | 199,00 | 186,40 | 180,10 |
Maj (Elomr. 4) | 179,20 | 44,80 | 224,00 | 420,00 | 245,00 | 232,40 | 226,10 |
juni (Elomr. 1-3) | 167,20 | 41,80 | 209,00 | 420,00 | 230,00 | 217,40 | 211,10 |
Juni (Elomr. 4) | 222,40 | 55,60 | 278,00 | 420,00 | 299,00 | 286,40 | 280,10 |
juli (Elomr. 1-3) | 127,20 | 31,80 | 159,00 | 420,00 | 180,00 | 167,40 | 161,10 |
Juli (Elomr. 4) | 164,00 | 41,00 | 205,00 | 420,00 | 226,00 | 213,40 | 207,10 |
Augusti (Elomr. 1-3) | 280,00 | 70,00 | 350,00 | 420,00 | 371,00 | 358,40 | 352,10 |
Augusti (Elomr. 4) | 360,00 | 90,00 | 450,00 | 420,00 | 471,00 | 458,40 | 452,10 |
September (Elomr. 1-3) | 293,60 | 73,40 | 367,00 | 420,00 | 388,00 | 375,40 | 369,10 |
September (Elomr. 4) | 310,40 | 77,60 | 388,00 | 420,00 | 409,00 | 396,40 | 390,10 |
Oktober (Elomr. 1-3) | 148,80 | 37,20 | 186,00 | 420,00 | 207,00 | 194,40 | 188,10 |
Oktober (Elomr. 4) | 150,40 | 37,60 | 188,00 | 420,00 | 209,00 | 196,40 | 190,10 |
November (elområde 1-3) |
195,20 | 48,80 | 244,00 | 420,00 | 265,00 | 252,40 | 246,10 |
November (elområde 4) |
199,20 | 49,80 | 249,00 | 420,00 | 270,00 | 257,40 | 251,10 |
December (elområde 1-3) | 339,20 | 84,80 | 424,00 | 420,00 | 445,00 | 432,40 | 426,10 |
December (elområde 4) | 341,60 | 85,40 | 427,00 | 420,00 | 449,00 | 434,60 | 427,40 |
Anvisat månadspris - år 2021
I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
Månad |
Elpris (öre/kWh) |
Moms (öre/kWh) |
Totalt (öre/kWh) |
Fast årsavgift (kr/år) |
Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 82,40 | 20,60 | 103,00 | 480,00 | 127,00 | 112,60 | 105,40 |
Februari | 82,40 | 20,60 | 103,00 | 480,00 | 127,00 | 112,60 | 105,40 |
Mars | 70,00 | 17,50 | 87,50 | 480,00 | 111,50 | 97,10 | 89,90 |
April | 66,40 | 16,60 | 83,00 | 480,00 | 107,00 | 92,60 | 85,40 |
Maj | 76,00 | 19,00 | 95,00 | 480,00 | 119,00 | 104,60 | 97,40 |
Juni | 71,60 | 17,90 | 89,50 | 480,00 | 113,50 | 99,10 | 91,90 |
Juli | 79,60 | 19,90 | 99,50 | 480,00 | 123,50 | 109,10 | 101,90 |
Augusti | 89,60 | 22,40 | 112,00 | 480,00 | 136,00 | 121,60 | 114,40 |
September | 116,80 | 29,20 | 146,00 | 480,00 | 170,00 | 155,60 | 148,40 |
Oktober | 99,20 | 24,80 | 124,00 | 480,00 | 148,00 | 133,60 | 126,40 |
November (elområde 1-3) |
124,80 | 31,20 | 156,00 | 480,00 | 180,00 | 165,60 | 158,40 |
November (elområde 4) | 143,20 | 35,80 | 179,00 | 480,00 | |||
December (elområde 1-3) | 220,80 | 55,20 | 276,00 | 480,00 | 300,00 | 285,60 | 278,40 |
December (elområde 4) | 228,80 | 57,20 | 286,00 | 480,00 |
Tillfälligt månadspris - 2021
I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
Månad |
Elpris (öre/kWh) |
Moms (öre/kWh) |
Totalt (öre/kWh) |
Fast årsavgift (kr/år) |
Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 81,60 | 20,40 | 102,00 | 420,00 | 123,00 | 110,40 | 104,10 |
Februari | 81,60 | 20,40 | 102,00 | 420,00 | 123,00 | 110,40 | 104,10 |
Mars | 69,20 | 17,30 | 86,50 | 420,00 | 107,50 | 94,90 | 88,60 |
April | 65,60 | 16,40 | 82,00 | 420,00 | 103,00 | 90,40 | 84,10 |
Maj | 75,00 | 18,75 | 93,75 | 420,00 | 114,75 | 102,15 | 95,85 |
Juni | 70,80 | 17,70 | 88,50 | 420,00 | 109,50 | 96,90 | 90,60 |
Juli | 78,80 | 19,70 | 98,50 | 420,00 | 119,50 | 106,90 | 100,60 |
Augusti | 88,80 | 22,20 | 111,00 | 420,00 | 132,00 | 119,40 | 113,10 |
September | 116,00 | 29,00 | 145,00 | 420,00 | 166,00 | 153,40 | 147,10 |
Oktober | 98,40 | 24,60 | 123,00 | 420,00 | 144,00 | 131,40 | 125,10 |
November (elområde 1-3) |
124,00 | 31,00 | 155,00 | 420,00 | 176,00 | 163,40 | 157,10 |
November (elområde 4) |
142,40 | 35,60 | 178,00 | 420,00 | 202,00 | 187,60 | 180,40 |
December (elområde 1-3) | 220,00 | 55,00 | 275,00 | 420,00 | 296,00 | 283,40 | 277,10 |
December (elområde 4) | 228,00 | 57,00 | 285,00 | 420,00 | 309,00 | 294,60 | 287,40 |
Anvisat månadspris - år 2020
I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
Månad |
Elpris (öre/kWh) |
Moms (öre/kWh) |
Totalt (öre/kWh) |
Fast årsavgift (kr/år) |
Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 60,80 | 15,20 | 76,00 | 480,00 | 100,00 | 85,60 | 78,40 |
Februari | 54,80 | 13,70 | 68,50 | 480,00 | 92,50 | 78,10 | 70,90 |
Mars | 50,80 | 12,70 | 63,50 | 480,00 | 87,50 | 73,10 | 65,90 |
April | 47,20 | 11,80 | 59,00 | 480,00 | 83,00 | 68,60 | 61,40 |
Maj | 57,60 | 14,40 | 72,00 | 480,00 | 96,00 | 81,60 | 74,40 |
Juni | 62,00 | 15,50 | 77,50 | 480,00 | 101,50 | 87,10 | 79,90 |
Juli | 50,40 | 12,60 | 63,00 | 480,00 | 87,00 | 72,60 | 65,40 |
Augusti | 63,20 | 15,80 | 79,00 | 480,00 | 103,00 | 88,60 | 81,40 |
September | 63,20 | 15,80 | 79,00 | 480,00 | 103,00 | 88,60 | 81,40 |
Oktober | 60,00 | 15,00 | 75,00 | 480,00 | 99,00 | 84,60 | 77,40 |
November | 60,00 | 15,00 | 75,00 | 480,00 | 99,00 | 84,60 | 77,40 |
December | 65,60 | 16,40 | 82,00 | 480,00 | 106,00 | 91,60 | 84,40 |
Tillfälligt månadspris - 2020
I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.
Månad |
Elpris (öre/kWh) |
Moms (öre/kWh) |
Totalt (öre/kWh) |
Fast årsavgift (kr/år) |
Jämförpris 2000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 5000 kWh/år (öre/kWh) |
Jämförpris 20 000 kWh/år (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 60,00 | 15,00 | 75,00 | 420,00 | 96,00 | 83,40 | 77,10 |
Februari | 54,00 | 13,50 | 67,50 | 420,00 | 88,50 | 75,90 | 69,60 |
Mars | 50,00 | 12,50 | 62,50 | 420,00 | 83,50 | 70,90 | 64,60 |
April | 46,40 | 11,60 | 58,00 | 420,00 | 79,00 | 66,40 | 60,10 |
Maj | 56,80 | 14,20 | 71,00 | 420,00 | 92,00 | 79,40 | 73,10 |
Juni | 61,20 | 15,30 | 76,50 | 420,00 | 97,50 | 84,90 | 78,60 |
Juli | 49,60 | 12,40 | 62,00 | 420,00 | 87,00 | 72,60 | 65,40 |
Augusti | 62,40 | 15,60 | 78,00 | 420,00 | 99,00 | 86,40 | 80,10 |
September | 62,40 | 15,60 | 78,00 | 420,00 | 99,00 | 86,40 | 80,10 |
Oktober | 59,20 | 14,80 | 74,00 | 420,00 | 95,00 | 82,40 | 77,40 |
November | 59,20 | 14,80 | 74,00 | 420,00 | 95,00 | 82,40 | 77,40 |
December | 64,80 | 16,20 | 81,00 | 420,00 | 102,00 | 89,40 | 83,10 |